Shaft Recommendations:
SPECIFICATIONS
| HEAD | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | Tolerance |
| LOFT | 15° | 18° | 21° | 24° | 27° | 31° | 36° | 41° | 46° | ±0.5° |
| LIE | 58° | 59° | 60° | 61° | 62° | 62° | 62° | 63° | 63° | ±1° |
| WEIGHT | 224g | 229g | 234g | 239g | 244g | 250g | 255g | 260g | 265g | ±2g |
| FACE ANGLE | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | 0° | ±0.5° |
| FACE HEIGHT | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | ±1mm |
| VOLUME | 120cc | 120cc | 115cc | 110cc | 110cc | 100cc | 97cc | 94cc | 91cc | ±5cc |
| BULGE/ROLL | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | 11/11 | ±0.25"r |
| OPTIONS | RH & LH | RH & LH | RH & LH | RH & LH | RH & LH | RH & LH | RH & LH | RH & LH | RH & LH |
IN GOLF INC. PO BOX 1311/819 18th ST. BEDFORD, IN 47421
1-800-359-2404 M-F 10-5 EDT
sales@golf-components.com
customerservice@golf-components.com
techsupport@golf-components.com