Shaft Recommendations for your Woods:
We would recommend the APOLLO Standard Steel or APOLLO Shadow Steel, APOLLO Shadow Ultra Lite Graphite
- Beginners and players with a smooth controlled swing:
Mid to high handicap players:
We would recommend the INTEGRA I-Drive Graphite, UST Pro Force 65 V2, ALDILA VX, ALDILA NVS 65Experienced players with a strong swing:
We would recommend the APOLLO Balistik Steel, INTEGRA MOI, UST ProForce 65 Graphite, UST Pro Force V2 75 Graphite, ALDILA NV 75Shaft Recommendations for your Hybrids:
- We would recommend using a hybrid shaft with this club for most effectiveness
Shafts highlighted in red- Beginners and players with a smooth controlled swing:
We would recommend the Apollo Shadow Graphite Hybrid Shaft, Apollo Shadow Ultra Lite Graphite- Mid to high handicap players:
We would recommend the Apollo Standard Steel, True Temper Dynamic Gold SL, Apollo Balistik Steel, Integra I-Drive Hybrid Graphite, Apollo Balistik Graphite- Experienced players with a strong swing:
We would recommend the True Temper Dynamic Gold, Harrison Impulse, UST ProForce V2 Hybrid
If you choose to have your club spine aligned the screen printing on the shaft will not necessarily be in its normal orientation.
SPECIFICATIONS
| HEAD | WOODS | HYBRIDS | ||||||||||||
| Drivers | #3 | #5 | #3 | #4 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | Tolerance | |||
| LOFT | 9.5° | 10.5° | 12° | 15° | 18° | 19° | 22° | 25° | 28° | 31° | 34° | 37° | 40° | ±0.25° |
| LIE | 58.5° | 58.5° | 58.5° | 59° | 59.5° | 58° | 58.5° | 59° | 59.5° | 60° | 60.5° | 61° | 61.5° | ±0.5° |
| WEIGHT | 200g | 200g | 200g | 209g | 218g | 230g | 237g | 243g | 250g | 261g | 270g | 278g | 284g | ±2g |
| HOSEL O.D. | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 12.5mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | 13mm | ±0.025mm |
| HOSEL DEPTH | 38mm | 38mm | 38mm | 30mm | 30mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | 32mm | ±1mm |
| VOLUME | 460cc | 460cc | 460cc | 190cc | 170cc | 120cc | 115cc | 110cc | 105cc | 105cc | 105cc | 105cc | 105cc | ±5cc |
| FACE ANGLE | 1° cl | 1° cl | 1° cl | sq. | sq. | sq. | sq. | sq. | sq. | sq. | sq. | sq. | sq. | ±0.5° |
| OFFSET | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 0mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | 1mm | ±0.5mm |
| FACE HEIGHT | 56mm | 56mm | 56mm | 38mm | 37mm | 36mm | 35mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | 34mm | ±1mm |
| FACE WIDTH | 93mm | 93mm | 93mm | 71mm | 71mm | 74mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | 72mm | ±1mm |
| BULGE | 13"r | 13"r | 13"r | 11"r | 11"r | 13"r | 13"r | 13"r | 13"r | 13"r | 13"r | 13"r | 13"r | ±0.25"r |
| ROLL | 14"r | 14"r | 14"r | 11"r | 11"r | 14"r | 14"r | 14"r | 13"r | 13"r | 13"r | 13"r | 13"r | ±0.25"r |
| Men's club length | 44 1/2" | 44 1/2" | 44 1/2" | 42 1/2" | 41 1/2" | 40" | 39 1/2" | 39" | 38 1/2" | 38" | 37 1/2" | 37" | 36 1/2" | Graphite +1/2" |
| Ladies club length | 43 1/2" | 43 1/2" | 43 1/2" | 41 1/2" | 40 1/2" | 39" | 38 1/2" | 38" | 37 1/2" | 37" | 36 1/2" | 36" | 35 1/2" | |
| OPTIONS | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | RH | |
| MATERIAL | Beta-Titanium | 17-4 Ph Stainless Steel | 17-4Ph Stainless Steel | |||||||||||
| FINISH | Burgundy/Graphite | Burgundy/Graphite | Black | |||||||||||
| HOSEL I. D. | 0.335" | 0.335" | 0.370" | |||||||||||
IN GOLF INC. PO BOX 1311/819 18th ST. BEDFORD, IN 47421
1-800-359-2404 M-F 10-5 EDT
sales@golf-components.com
customerservice@golf-components.com
techsupport@golf-components.com